Похожие материалы
| 20 Февраля 2012
Организация отметила, что в «наиболее загрязненной» помаде фирмы L'Oreal количество содержания примесей является в семь раз выше, чем среднее содержание по всей выборке.
Чем опасен свинец
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Смоляр очень подробно описал в своих научных работах последствия воздействия свинца на организм человека. В целом, можно говорить, что свинец является одним из самых токсичных химических элементов, наряду с ртутью и мышьяком. Свинец, попадая в кровь, блокирует цинк- и железосодержащие ферменты. Только цинк входит в структуру 200 ферментов. При избытке в крови свинца он замещает цинк и другие двухвалентные металлы, но функцию их не выполняет. Из-за чего нарушается обмен веществ, нарушаются энергетические процессы организма
Местом депонирования свинца являются главным образом кости, печень, почки.
Замещая в биохимических процессах железо свинец нарушает функции, которые обеспечивают железозависимые процессы. А это подавление активности Цитохромов от которых зависит энергетика организма. Свинец ингибирует (снижает активность ферментов) некоторые ферменты, участвующие в синтезе гема, нарушает синтез глобина. А это опять сказывается в конечном итоге на энергетических процессах, так как нарушает перенос кислорода тканям. Установлено, что свинец препятствует переносу железа от трансферина ретикулоцитам.
Вышеперечисленное является причиной анемии - характерного раннего проявления токсического действия свинца на человека.При анемии обусловленной отравлением свинцом, часто повышается скорость разрушения эритроцитов.
Хроническая свинцовая интоксикация приводит к поражению центральной и периферической нервной системы, что может приводить к свинцовой энцефалопатии.
Токсическое воздействие свинца на периферическую нервную систему может выражаться нерезкими болями и чувством слабости в руках и ногах, локально отмечаются гипотрофия мышц конечностей, определяется пальпаторная болезненность по ходу нервных стволов, слабостью разгибательных мышц, повышенной либо сниженной чувствительностью кожи, «ползанием мурашек» под кожей.
Со стороны пищеварительной системы характерным признаком свинцовой интоксикации является свинцовая кайма, которая представляет собой лиловато-серую полоску по краю десен. Расстройства функций ЖКТ проявляются в виде металлического вкуса во рту, изжоги, тошноты, плохого аппетита, периодических схваткообразных болей в животе, неустойчивым стулом, спонтанной гиперсекрецией желудочного сока с повышенным содержанием соляной кислоты и пепсина, длительными запорами не поддающимися лечению. Классический симптом свинцового токсикоза -брюшная колика, может быть на столько тяжёлым, что даёт картину острого аппендицита или холецистита.
Свинец может нарушать функции печени, приводить к миокардиту.
Свинец оказывает неблагоприятное действие на все звенья репродуктивной функции человека. У женщин вызывая нарушения менструального цикла, токсикозы беременных, приводит к рождению недоношенных детей, преждевременным родам, внутриутробной смерти плода.
№ | Бренд | Материнская компания | Линия помады | № цвета | цвет | Свинец (Pb) |
1 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational | 125 | Pink Petal | 7,19 |
2 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche | 410 | Volcanic | 7 |
3 | NARS | Shiseido | Semi-Matte | 1005 | Red Lizard | 4,93 |
4 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color | Q580 | Ruby Remix | 4,92 |
5 | NARS | Shiseido | Semi-Matte | 1009 | Funny Face | 4,89 |
6 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche | 165 | Tickled Pink | 4,45 |
7 | L'Oréal | L'Oréal USA | Intensely Moisturizing Lipcolor | 748 | Heroic | 4,41 |
8 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 25 | Warm Brick | 4,28 |
9 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational | 475 | Mauve Me | 4,23 |
10 | Stargazer | Stargazer | Lipstick | 103 | 4,12 | |
11 | Stargazer | Stargazer | Lipstick | 103 | 4,06 | |
12 | Revlon | Revlon | Matte | 9 | Fabulous Fig | 3,32 |
13 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color | 27 | Mauvey | 3,12 |
14 | Avon | Avon | Beyond Color | 558 | Mad For Mauve | 3,08 |
15 | L'Oréal | L'Oréal USA | Endless | 530 | Mauve Amour | 2,87 |
16 | Revlon | Revlon | ColorStay | 375 | Ripened Red | 2,84 |
17 | Burt's Bees | Clorox Company | Lip Shimmer | Toffee | Super Lustrous Pearl | 2,81 |
18 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 631 | Luminous Pink | 2,81 |
19 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color | 27 | Mauvey | 2,8 |
20 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 643 | Satin Plum | 2,77 |
21 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 595 | Iced Plum | 2,74 |
22 | Stargazer | Stargazer | Lipstick | 101 | 2,71 | |
23 | Fashion Fair | Johnson Publishing Company | Forever Matte | 8207 | Forever Gold | 2,68 |
24 | Avon | Avon | Beyond Color | 541 | Uptown Pink Rose | 2,59 |
25 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 35 | Smokey Rose | 2,56 |
26 | Cover Girl | Procter & Gamble | Incredifull Lipcolor | 924 | Ripe Raspberry | 2,52 |
27 | Revlon | Revlon | Renewist | 130 | Mauvellous | 2,52 |
28 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth | 200 | Natural Cashmere | 2,44 |
29 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 435 | Cherry Brandy | 2,42 |
30 | Revlon | Revlon | Renewist | 10 | Naturally Revealing | 2,4 |
31 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 701 | Rosy Wine | 2,28 |
32 | Lancôme | L'Oréal USA | Color Design Metallic | Work It! | 2,28 | |
33 | M,A,C | Estée Lauder | Frost | Metal Maven | 2,28 | |
34 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color | Q582 | Cherry Bomb | 2,27 |
35 | Stargazer | Stargazer | Fantasy | Crystal Fuschia | 2,27 | |
36 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 575 | Really Red | 2,26 |
37 | Revlon | Revlon | Renewist | 160 | Plum Luck | 2,25 |
38 | Burt's Bees | Clorox Company | Lip Shimmer | Guava | 2,24 | |
39 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth | 360 | Pink Indulgence | 2,24 |
40 | Avon | Avon | Beyond Color | 549 | Pink Lemonade | 2,23 |
41 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color | Q430 | Toast Of The Town | 2,22 |
42 | Almay | Revlon | Hydracolor | 545 | Pink Pearl | 2,21 |
43 | Fashion Fair | Johnson Publishing Company | Finishings | 8907 | Berry Bourgeois | 2,18 |
44 | Revlon | Revlon | Matte | 6 | Really Red | 2,12 |
45 | Mary Kay | Mary Kay | Creme | 14337 | Sheer Blush | 2,09 |
46 | Jafra | Jafra Cosmetics International | Ultra Creamy | 814 | Pure Blush | 2,08 |
47 | M,A,C | Estée Lauder | Amplified Creme | Show Orchid | Colorscope Shimmer | 2,08 |
48 | Estée Lauder Prescriptives | Estée Lauder | Colorscope Shimmer | 24 | Apricot Blossom | 2,07 |
49 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 565 | Rose Cashmere | 2 |
50 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 15 | Bronzed Peach | 2 |
51 | L'Oréal | L'Oréal USA | Endless | 830 | Naked Ambition | 2 |
52 | Rimmel London | Coty | Lasting Finish | 58 | Drop Of Sherry | 1,98 |
53 | Stargazer | Stargazer | Lipstick | 130 | 1,98 | |
54 | Mary Kay | Mary Kay | Creme | 14346 | Garnetfrost | 1,96 |
55 | Avon | Avon | Beyond Color | 557 | Cantaloupe | 1,95 |
56 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 565 | Rose Cashmere | 1,94 |
57 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational | 335 | Get Nutty | 1,94 |
58 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color | Q435 | Cherrylicious | 1,93 |
59 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 505 | Iceblue Pink | 1,92 |
60 | Revlon | Revlon | Moon Drops | 260 | Heather Frost | 1,91 |
61 | Clarins | Clarins USA | Rouge Appeal | 9 | Strawberry Smoothie | 1,88 |
62 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth | 225 | Pecan Pleasure | 1,88 |
63 | Rimmel London | Coty | Lasting Finish | 58 | Drop Of Sherry | 1,88 |
64 | BeneFit | LVMH Perfums & Cosmetics | Pearl | LP23 | Bold & Beautiful | 1,86 |
65 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 120 | Apricot Fantasy | 1,85 |
66 | NARS | Shiseido | Shimmer | 1021 | Venice | 1,84 |
67 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 450 | Gentlemen Prefer Pink | 1,84 |
68 | Almay | Revlon | Hydracolor | 510 | Rosewood | 1,82 |
69 | Mary Kay | Mary Kay | Creme | 14343 | Mocha Freeze | 1,82 |
70 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost | 450 | Amethyst Smoke | 1,81 |
71 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche | 760 | Silverstone | 1,8 |
72 | Revlon | Revlon | Renewist | 60 | Perfect Pastel | 1,8 |
73 | Estée Lauder | Estée Lauder | Pure Color | 116 | Candy | 1,78 |
74 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational | 465 | Madison Mauve | 1,78 |
75 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color | 560 | Fabulous Fuchsia | 1,76 |
76 | Elizabeth Arden | Elizabeth Arden | Color Intrigue Effects | 19 | Cocoa Bronze Pearl | 1,76 |
77 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth | 315 | Juicy Plum | 1,75 |
78 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 420 | Blushed | 1,75 |
79 | Jafra | Jafra Cosmetics International | Ultra Creamy | 815 | Pure Ruby | 1,74 |
80 | Avon | Avon | Beyond Color | 555 | Raisinette | 1,73 |
81 | L'Oréal | L'Oréal USA | Endless | 520 | Eternally Mauve | 1,72 |
82 | Maybelline | L'Oréal USA | Moisture Extreme | A78 | Wine On Ice | 1,71 |
83 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost | 700 | Crystal Cut Coral | 1,7 |
84 | Almay | Revlon | Hydracolor | 615 | Plum Pearl | 1,69 |
85 | Gabriel | Gabriel Cosmetics | Color | Copper Glaze | 1,69 | |
86 | Gabriel | Gabriel Cosmetics | Color | Copper Glaze | 1,69 | |
87 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche | 417 | Peach Fuzz | 1,69 |
88 | L'Oréal | L'Oréal USA | Endless | 400 | Captivating Coral | 1,69 |
89 | NARS | Shiseido | Sheer | 1081 | Beautiful Liar | 1,69 |
90 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche | 620 | Mica | 1,63 |
91 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational | 205 | Nearly There | 1,61 |
92 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 205 | Champagne On Ice | 1,61 |
93 | M,A,C | Estée Lauder | Frost | Bronzilla | 1,57 | |
94 | Stargazer | Stargazer | Glitter | Green | 1,57 | |
95 | Dior | LVMH Perfums & Cosmetics | Rouge Dior | 365 | VIP Pink | 1,56 |
96 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl | 520 | Wine With Everything | 1,55 |
97 | Revlon | Revlon | Moon Drops Frost | 335 | Copperglaze Brown | 1,54 |
98 | BeneFit | LVMH Perfums & Cosmetics | Full-Finish | LP83 | Sassy-frass | 1,53 |
99 | Stargazer | Stargazer | Lipstick | 104 | 1,53 | |
100 | Estée Lauder Prescriptives | Estée Lauder | Colorscope Sparkle | 51 | Bronze Lustre | 1,5 |
Последние статьи
- Реклама средства Calgon подняла продажи в 24 раза за 3 года
- Свинец в помадах ТОП 100
- Тестируем рестораны суши
- Почему ноутбук вреден для здоровья?
- А вы даете милостыню?
- Украинские куры оказались хуже советских второго сорта
- Брать или не брать кредит?
- Вода из крана
- "Деревянные тугрики" как основа демонтажа ростовщической экономики
- Кружевное белье
- 10 уловок в рекламе телефонов
- Опасности ноутбука и способы их избежать
- Как забеременеть? Часть 3. Лечим позвоночник
- Как забеременеть? Часть 2. Расслабся и получай удовольствие!
- Как забеременеть? Часть 1. Лечимся любовью
- Как избавиться от хронических болезней? Мышечные спазмы
- Можно ли вернуть товар, купленный со скидкой?
- Должны ли Вы оставлять сумки в камере хранения?
- Что делать если Вы случайно что-то разбили в магазине?
- Что делать, если цена в кассе не совпадает с ценником?
- Хронические заболевания — следствие промышленного производства еды
- "Вырежи купон" или буквальное восприяте рекламы
- Мифы о сексе
- Реклама на известной доске объявлений
- 10.10.10 - Конец Света или просто совпадение?
- Как избавиться от прыщей, угрей?
- О пользе и вреде жевательной резинки
- Хлеб из будущего
- Магазинные овощи кишат бактериями
- Мифы о девственности
- Инфекции: Лечение или вакцинация – что выбрать?
- Электромагнитное поле - промоутер всех заболеваний
- Где покупать обувь?
- Фолиевая кислота - вред или польза?
- Крем от морщин ускоряет старение кожи
- ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА - НЕ ТЕРЯЙТЕ ИГЛ В "СТОГЕ СЕНА"
- «Свиной» грипп как зеркало, в котором видно все…
- Свежевыжатый нектар
- Самая лживая реклама - у Nesquik
- Варианты рекламы известных брендов с обновленными честными слоганами и картинками